
За даними так званого віцепрем’єра "ДНР" Васильєва, на 1 квітня 2024 року в "республіці" проживає нібито 2 121 453 особи.
З них:
- Діти віком до 6 років - 212 145 (10%);
- Підлітки від 7 до 17 років - 250 331 (11,8%);
- Молодь від 18 до 29 років - 254 574 (12%);
- дорослі віком від 30 до 60 років - 912 225 (43%);
- Літні люди від 60 до 80 років - 462 477 (21,8%);
- довгожителі (80 років +) - 29 700 (1,4%).
При цьому жінок у "ДНР" помітно більше – 1186104 осіб (55,91%) проти 933349 чоловіків (44,09%).