Энергетический щит на 24 миллиарда: Кабмин массово заказывает защиту подстанций и трансформаторов за счет средств из Резервного фонда

Энергетический щит на 24 миллиарда: Кабмин массово заказывает защиту подстанций и трансформаторов за счет средств из Резервного фонда
С 2 по 9 мая в системе «Прозорро» опубликовано 71 тыс. сообщений о закупках на 29,22 млрд грн.
Среди крупнейших закупок выделяется волна контрактов на защиту энергетических объектов Украины. С начала марта различные учреждения заказали защиту почти 250 подстанций, трансформаторов, когенераторов на 24,32 млрд грн. Большинство этих закупок должно финансироваться согласно распоряжению Кабмина от 20 марта 2026 г. № 257-р о выделении 22,06 млрд грн из Резервного фонда Госбюджета.
Это было сделано после того, как войска РФ осенью и зимой 2025 года почти лишили света и отопления значительную часть Украины. В связи с этим власти наконец приняли решение, что нужно защищать не только крупные объекты «Укренерго», но и меньшие региональные подстанции облэнерго, водоканалов, железной дороги и т.д. По данным «Наших денег», в основном строят защиту трансформаторов на подстанциях, что является наиболее уязвимым оборудованием для ударов "Шахeдов".
Эти закупки проводятся в основном через облгосадминистрации и их учреждения, то есть по офисно-президентской вертикали. Лидером является Харьковская область, где заказали защиты на 5 млрд грн через Департамент ЖКХ и ТЭК Харьковской ОГА и госпредприятие «Дороги Харьковщины».
Сколько защиты трансформаторов заказали по регионам
| Область | Сумма подрядов, грн |
| Харьковская | 5 005 201 642 |
| Ивано-Франковская | 2 826 934 363 |
| Сумская | 2 151 966 355 |
| Полтавская | 2 106 805 873 |
| Запорожская | 1 349 594 463 |
| Одесская | 1 264 879 251 |
| Черкасская | 1 031 478 808 |
| Хмельницкая | 983 144 135 |
| Винницкая | 958 250 000 |
| Черниговская | 954 178 618 |
| Киевская | 943 936 184 |
| Житомирская | 669 682 246 |
| Днепропетровская | 515 520 188 |
| Черновицкая | 471 763 560 |
| Ровенская | 471 263 646 |
| Николаевская | 461 012 732 |
| Закарпатская | 422 161 771 |
| Киев | 385 285 177 |
| Тернопольская | 351 960 000 |
| Херсонская | 320 255 800 |
| Волынская | 202 200 000 |
| «Укртранснафта» | 154 688 002 |
| Воинская часть Т0160 | 150 422 894 |
| «Укргидроэнерго» | 93 363 437 |
| Львовская | 69 500 000 |
Монополизации подрядов нет. Лидером является ООО «Карпат-буд», которое получило крупные подряды стоимостью 2 млрд грн на три крупных объекта на Прикарпатье. Второе – ООО «САБ энтерпрайз» с 1,3 млрд на объекты в разных регионах.
Общей чертой этих закупок стала секретность. По соображениям безопасности засекречены локации строек, неизвестно, какие именно объекты защищают от обстрелов, неизвестны проектные решения (физические размеры, состав и объемы стройматериалов).
При этом также засекретили и стоимость самих стройматериалов – цена за единицу. Неизвестно, по какой цене будут оплачивать бетон, арматуру, сетки, блоки и другие стройматериалы. То есть вместе с безопасными аспектами засекретили и коммерческие тайны. Это делает невозможным сравнение цен подрядов с рыночными.
Единственное, кто сообщает о ценах стройматериалов, это Агентство восстановления. На его сайте есть дашборд с ценами основных стройматериалов в контрактах на защитные сооружения, которые заключались с 2025 года.
Закупки проводятся без использования электронной системы, поскольку осуществляются в рамках реализации экспериментального проекта в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2025 г. № 142 «О реализации экспериментального проекта по новому строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и другим инженерно-техническим мерам по защите объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора, подсектора железнодорожного транспорта сектора транспорта и почты, сектора систем жизнеобеспечения критической инфраструктуры».
| Топ-10 крупнейших закупок прошлой недели | |||
| Заказчик | млн грн. | Подрядчик | Предмет соглашения |
| 1. АО «Хмельницк облэнерго» | 1 888,00 | АО «Энергетическая Компания Украины» | Электрическая энергия с целью компенсации технологических потерь электрической энергии на ее распределение электрическими сетями – минус 0,5% до РДН UA-2026-04-15-004128-a-a1 |
| 2. Филиал «Центр обеспечения производства» АО «Укрзалізниця» | 1 291,75 | АО «Укрнафта» | Дизельное топливо (котировки март 2026) |
| 3. Департамент градостроительства и архитектуры Ивано-Франковской областной государственной администрации | 885,60 | ООО «Карпат-Буд» | «Новое строительство объекта 1.10.» |
| 4. Департамент градостроительства и архитектуры Ивано-Франковской областной государственной администрации | 885,60 | ООО «Карпат-Буд» | «Новое строительство объекта 1.11.» |
| 5. Служба восстановления и развития инфраструктуры в Полтавской области | 843,91 | ООО «Энергетично – Дорожное Строительство» | Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения Н-12 Сумы – Полтава, Р-42 Лубны – Миргород – Опшня – /Н-12/, Р-60 Кролевец – Конотоп – Ромны – Пирятин, Т-17-05 Лохвица – Гадяч – Охтырка – КПП «Великая Писарёвка», Т-17-06 Гадяч – Опшня, Т-17-18 Диканька – Решетиловка, Т-17-24 Выришальное – Зализняки – Комишня, Т-17-25 Гадяч – Миргород, Т-17-28 Зеньков – /Т-17-05/ граница области, Т-17-29 Объездная дорога пгт Котельва в пределах Полтавской области (дополнительный договор к договору о закупке услуг от 12.12.2024 № 35-01-24) |
| 6. Служба восстановления и развития инфраструктуры в Полтавской области | 543,90 | ООО «Онур конструксион интернешнл» | Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский, Р-11 Полтава-Красноград, Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в пределах Полтавской области (дополнительный договор к договору о закупке услуг от 09.10.2024 № 13-01-24) |
| 7. Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области | 515,52 | ООО «Автомагистраль-Юг» | Проектирование и реконструкция: «Объекта № 8» UA-2026-05-05-004344-a-b1 |
| 8. Государственное учреждение "Национальный антарктический научный центр" | 439,57 | WINOT OU (Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Uus-Sadama tn 21, 10120, Estonia) | Комплексная услуга по материально-техническому обеспечению Украинских антарктических экспедиций с использованием научно-исследовательского судна «Ноосфера» (IMO № 8904496). UA-2026-05-07-007451-a-c1 |
| 9. ГП «Дороги Харьковщины» | 427,84 | ЧП «Юмо» | Новое строительство объекта 3Г UA-2026-05-04-010176-a-c1 |
Автор: Юрий Николов, «Наши деньги»
Теги: ТОВ Саб ЕнтерпрайзТОВ Карпат-будУкрэнергоГП НЭК УкрэнергоКабмінКабминУкренергоТендерыТендериГосзакупкиДержзакупівлі
Комментарии:
comments powered by DisqusЗагрузка...
Наши опросы
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте

