Пустые банки

Пустые банки
Рэнкинг неплатежеспособных банков по качеству активов
Продать имущество неплатежеспособного банка — вернуть деньги вкладчикам. Звучит просто, работает редко.
Вкладчики неплатежеспособных банков получили от Фонда гарантирования около 30 млрд гривен с начала 2014 года. Осталось почти столько же: общие обязательства Фонда перед клиентами 51 выведенного с рынка банка — 57,7 млрд гривен. Чтобы компенсировать свои потери, Фонд продает активы «плохих» банков. Получается не в каждом случае. Всего в распоряжении Фонда сейчас — 46 банков. И оценочная стоимость активов покрывает сумму возмещений вкладчиков только в 21 банке из этих 46.
Hubs отранжировал неплатежеспособные банки по качеству активов (на основании данных ФГВ). В рэнкинг не вошли банки «Киев» (его присоединили к Укргазбанку), а также Укркоммунбанк, Укрпрофбанк, «Национальный кредит» и «Финансовая инициатива» — их активы еще не оценены.
Неутешительная оценка
Общая сумма балансовых активов банков, которые попали в ФГВ, составляет 311,4 млрд гривен. По оценке Фонда, чего-то стоит только 18% этих активов.
Как ни странно, самые качественные активы — в ВБР Александра Януковича. Фонд надеется их продать за 71,3% от балансовой стоимости. На втором месте Энергобанк, который принадлежал российскому бизнесмену Анатолию Данилицкому – (69%), третье место занимает банк одесского бизнесмена Леонида Климова – Имэксбанк (44,6%). В десятку попал и банк «Форум» Вадима Новинского, его активы оценены в 41,1% от балансовой стоимости.
По 26 банкам ситуация вообще плачевная. Оценка их активов намного ниже средней. Уникальным можно считать банк УФС — его активы оценили в 0,7% от балансовой стоимости; 0,8% у Интербанка, на третьем месте «по пустоте карманов» — Мелиор-Банк (1,3%). В десятке есть и банки покрупнее – CityCommerceBank (2,4%) и Дельта банк (4,3%).
Кому дадут
Фонд гарантирования вкладов стоит в третьей очереди кредиторов и при продаже активов проблемных банков за 100% от оценочной стоимости сможет вернуть себе выплаченные вкладчикам деньги 21 банка из 46. В четвертой очереди кредиторов — физлица с депозитами больше 200 000 гривен. В теории своей очереди могут дождаться вкладчики физлица Интеркредитбанка, ВБР, Прайм-Банка, ОмегаБанка, ГринБанка, Кредитпромбанка, Астрабанка и Укрбизнесбанка. Куда ниже — шансы у вкладчиков 200 тыс + Форума, банка «Надра» и Имэксбанка.
Рэнкинг неплатежеспособных банков по качеству активов
| Банк | Сумма возмещения | Активы без резервов | Оценочная стоимость активов | Качество активов, % | Покрытие вкладов, % |
| ВБР | 47,9 | 7064,3 | 5036,6 | 71,3 | 10504,1 |
| Энергобанк | 468,1 | 2150,6 | 1483,3 | 69 | 316,9 |
| Имэксбанк | 4288,8 | 18199,5 | 8111,3 | 44,6 | 189,1 |
| Прайм-Банк | 1,5 | 345,7 | 153,8 | 44,5 | 10150,7 |
| Еврогазбанк | 1230,3 | 3988,3 | 1679 | 42,1 | 136,5 |
| Форум | 2700,7 | 17433 | 7169,3 | 41,1 | 265,5 |
| Профинбанк | 38,9 | 568,2 | 231,2 | 40,7 | 594,4 |
| БГ Банк | 276,7 | 2030,7 | 708,5 | 34,9 | 256,1 |
| Экспобанк | 272,9 | 3343,8 | 1076 | 32,2 | 394,2 |
| Легбанк | 110,2 | 740,9 | 206,4 | 27,9 | 187,4 |
| Омега | 3,1 | 824,4 | 217,8 | 26,4 | 7020 |
| Актабанк | 481,4 | 1626,6 | 420,6 | 25,9 | 87,4 |
| Камбио | 76,9 | 1945,8 | 460 | 23,6 | 598,1 |
| Аксиома | 102,6 | 684,9 | 159,8 | 23,3 | 155,7 |
| VAB Банк | 6856,8 | 23690,1 | 5449 | 23 | 79,5 |
| Укргазпромбанк | 222,9 | 940,3 | 213,6 | 22,7 | 95,8 |
| Кредитпромбанк | 15,5 | 1325,8 | 296 | 22,3 | 1915,5 |
| Златобанк | 830,4 | 9206,2 | 1992,2 | 21,6 | 239,9 |
| Старокиевский | 93,6 | 591,9 | 127 | 21,5 | 135,7 |
| Киевская Русь | 2160,9 | 7253,3 | 1479,2 | 20,4 | 68,5 |
| Интеркредитбанк | 0,3 | 250,1 | 39,6 | 15,9 | 15783,8 |
| Надра | 3716,8 | 40604,6 | 6209,7 | 15,3 | 167,1 |
| Укрбизнесбанк | 49 | 3313,7 | 502,8 | 15,2 | 1026,3 |
| Актив-Банк | 1312,3 | 4707,3 | 652,8 | 13,9 | 49,7 |
| Гринбанк | 1 | 446,2 | 61,6 | 13,8 | 6289,8 |
| Золотые ворота | 324,4 | 1017,4 | 133,2 | 13,1 | 41,1 |
| Демарк | 999,9 | 1858,6 | 211,1 | 11,4 | 21,1 |
| Брокбизнесбанк | 2566,7 | 18526,6 | 1612,2 | 8,7 | 62,8 |
| АстраБанк | 0,7 | 174 | 13,1 | 7,5 | 1770,9 |
| Меркурий | 942,4 | 1550,6 | 109,8 | 7,1 | 11,7 |
| Финростбанк | 513,4 | 1662,1 | 114,1 | 6,9 | 22,2 |
| Автокразбанк | 431,7 | 1693,1 | 111,2 | 6,6 | 25,8 |
| Стандарт | 425 | 863,6 | 55,8 | 6,5 | 13,1 |
| Пивденкомбанк | 1878,9 | 8988,9 | 484,4 | 5,4 | 25,8 |
| Укоопспилка | 50,6 | 567,3 | 27 | 4,8 | 53,4 |
| Даниэль | 400 | 1335,6 | 61,5 | 4,6 | 15,4 |
| Порто-Франко | 440,6 | 1286,3 | 57 | 4,4 | 12,9 |
| Дельта Банк | 13105,6 | 75842,8 | 3288,1 | 4,3 | 25,1 |
| Промэкономбанк | 611,1 | 502,9 | 19,2 | 3,8 | 3,1 |
| Захидинкомбанк | 268,3 | 868,2 | 31,1 | 3,6 | 11,6 |
| Терра Банк | 1278,8 | 4367,1 | 135,6 | 3,1 | 10,6 |
| CityCommerceBank | 1981 | 4630,5 | 109,5 | 2,4 | 5,5 |
| Реал Банк | 542 | 5403,7 | 84 | 1,6 | 15,5 |
| Мелиор-Банк | 33,7 | 353,1 | 4,7 | 1,3 | 14 |
| Интербанк | 79,4 | 823,8 | 6,6 | 0,8 | 8,3 |
| УФС | 412,4 | 2183,6 | 15,4 | 0,7 | 3,7 |
Банки отранжированы по соотношению оценочной и балансовой стоимостей их активов. Данные Фонда гарантирования вкладов, млн гривен
http://hubs.ua/
Теги: Банк
Коментарі:
comments powered by DisqusЗагрузка...
Наші опитування
Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті
