«Черный список-авиа»: в оккупированном Симферополе - 42 самолета 15 русских авиакомпаний

«Черный список-авиа»: в оккупированном Симферополе - 42 самолета 15 русских авиакомпаний
21 июня 2014 года, по данным источников BSNews, в единственный действующий пассажирский аэропорт на территории оккупированного Крыма - Симферополь - прибывают (и соответственнно - вылетают в обратном направлении) не менее 42 пассажирских лайнеров (рейсов).
Больше всего в этот субботний день - 14 рейсов - выполняет компания "Аэрофлот" (в том числе 3 - ее дочерний лоукостер "Добролет").
На втором месте - 5 рейсов - авиакомпания "Россия".
На третьем - с 4 рейсами - авиакомпания "ВИМ-Авиа".
По 2 рейса выполняют 7 авиакомпаний:
"S7 Airlines", "Red Wings", "Трансаеро", "Якутия", "Ак Барс Аэро", "Уральские Авиалинии", "Донавиа".
Своими полетами в Крым эти авиакомпании и экипажи самолетов нарушили статью 332-1 Уголовного кодекса Украины:
Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...
Редакция BSNews и Майдан иностранных дел (Киев) обращают внимание правоохранительных органов Украины на необходимость решительного реагирования на факты нарушения правового режима оккупированной территории:
| № | Вылет | Рейс | Куда | Авиакомпания | Самолет |
| 1 | 2:50 | SU-1827 | Москва (Шереметьево) | Аэрофлот | Airbus A321 |
| 2 | 3:00 | FV-6866 | С.-Петербург (Пулково) | Россия | Boeing 767-300 |
| 3 | 4:35 | FV-6870 | С.-Петербург | Россия | А-320 |
| 4 | 6:15 | SU-1633 | Москва (Шереметьево) | Аэрофлот | Airbus A320 |
| 5 | 8:00 | 7K-9116 | Москва (Домодедово) | Колавиа | Airbus A320 |
| 6 | 9:40 | D9-5364 | Краснодар | Донавиа | A319 |
| 7 | 9:45 | S7-164 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | Boeing 737-800 |
| 8 | 10:00 | WZ-9248 | Москва (Домодедово) | Red Wings | Ту-204/214 |
| 9 | 10:05 | SU-1905 | Москва (Шереметьево) | Аэрофлот | A321 |
| 10 | 10:20 | UN-218 | Москва (Домодедово) | Трансаэро | Boeing 737-400 |
| 11 | 10:25 | SU-1635 | Москва (Шереметьево) | Аэрофлот | Airbus A320, |
| 12 | 11:20 | SU-1847 | Москва (Шереметьево) | Аэрофлот | Airbus A320 |
| 13 | 11:40 | NN-344 | Москва (Домодедово) | ВИМ-Авиа | Boeing 757-200 |
| 14 | 11:55 | 2B-562 | Анапа | Ак Барс Аэро | Bombardier CRJ (Canadair Regional Jet) |
| 15 | 12:20 | SU-1821 | Москва (Шереметьево) | Аэрофлот | Airbus A320 |
| 16 | 12:35 | NN-340 | Москва (Домодедово) | ВИМ-Авиа | Airbus A319 |
| 17 | 12:45 | QD-104 | Москва (Шереметьево) | Добролёт | Boeing 737 |
| 18 | 13:05 | U6-2832 | Москва (Домодедово) | Уральские Авиалинии | Airbus A320 |
| 19 | 13:20 | SU-1823 | Москва (Шереметьево) | Аэрофлот | Airbus A320 |
| 20 | 13:25 | FV-6862 | С.-Петербург (Пулково) | Россия | Airbus A320 |
| 21 | 13:30 | WZ-302 | Москва (Домодедово) | Red Wings | Ту-204 |
| 22 | 13:50 | D9-5353 | Ростов | Донавиа | Airbus A319 |
| 23 | 13:50 | SU-5353 | Ростов | Аэрофлот | Airbus A319 |
| 24 | 14:40 | R3-802 | Москва (Внуково) | Якутия | Boeing 737-700 |
| 25 | 15:00 | CTS-9610 | Челябинск | Былина | Ту-134 |
| 26 | 15:25 | 2B-564 | Казань | Ак Барс Аэро | Bombardier CRJ (Canadair Regional Jet) |
| 27 | 15:35 | D2-132 | Череповец | Северсталь | Jet 200 |
| 28 | 16:45 | S7-166 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | Boeing 737-800 |
| 29 | 16:55 | ZG-736 | Казань | Грозный-Авиа | Яk-42 |
| 30 | 17:30 | SU-1911 | Москва (Шереметьево) | Аэрофлот | Airbus A320 |
| 31 | 18:00 | QD-106 | Москва (Шереметьево) | Добролёт | Boeing 737 |
| 32 | 18:30 | R3-812 | Краснодар | Якутия | 8-400 Turboprop |
| 33 | 19:10 | SU-1849 | Москва (Шереметьево) | Аэрофлот | Airbus A321 |
| 34 | 19:35 | FV-6868 | С.-Петербург | Россия | Aн-148-100 |
| 35 | 20:05 | U6-2842 | Москва (Домодедово) | Уральские Авиалинии | Airbus A321 |
| 36 | 20:10 | YC-506 | Тюмень | Ямал | Boeing 737-500 |
| 37 | 20:30 | NN-336 | Москва (Домодедово) | ВИМ-Авиа | Airbus A319 |
| 38 | 20:45 | SU-1825 | Москва (Шереметьево) | Аэрофлот | Airbus A320 |
| 39 | 21:15 | NN-346 | Москва (Домодедово) | ВИМ-Авиа | Airbus A319 |
| 40 | 21:30 | FV-6864 | С.-Петербург | Россия | Airbus A319 |
| 41 | 22:05 | UN-2218 | Москва (Домодедово) | Трансаеро | Boeing 737-400 |
| 42 | 22:30 | QD-108 | Москва (Шереметьево) | Добролёт | Boeing 737 |
BSNews и партнер издания Майдан иностранных дел (Киев) включают эти авиакомпании в наш совместный «черный список» нарушителей правового режима временно оккупированной территории Украины.
BSNews
Теги: Симферополь
Коментарі:
comments powered by DisqusЗагрузка...
Наші опитування
Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті
