Президент Петро Порошенко ініціює внесення змін до 81 статті Конституції з тим, щоб створити умови для дострокового припинення повноважень депутата в разі його відсутності на трьох пленарних засіданнях без поважних причин. Відповідне доручення глава держави вже дав Конституційній комісії у відповідь на електронну петицію. "ДС" склала ТОП-50 депутатів, які, в разі прийняття таких змін до Основного закону, можуть вилетіти з парламенту першими.
Зокрема, це майже вся фракція "Опозиційного блоку", кожен третій депутат якої прогуляв близько 50% всіх пленарних засідань (104). Такі ж високі шанси на дострокове припинення повноважень мають і інші колишні "регіонали", які входять, зокрема, до груп "Відродження" та "Воля народу". Окрім того, є кілька заядлих прогульників і серед позафракційних депутатів, а також представників фракцій більшості.
| Депутат | Кілкість прогулів |
Фракція у Верховній Раді | |
| 1 | Білецький Андрій | 100 | позафракційний |
| 2 | Денисенко Андрій | 81 | позафракційний |
| 3 | Добкін Михайло | 80 | Опозиційний блок |
| 4 | Зубик Володимир | 74 | Відродження |
| 5 | Москаленко Ярослав | 74 | Воля народу |
| 6 | Жеваго Костянтин | 72 | позафракційний |
| 7 | Святаш Дмитро | 72 | Відродження |
| 8 | Солод Юрій | 70 | Опозиційний блок |
| 9 | Пашинський Сергій | 67 | Народний фронт |
| 10 | Онищенко Олександр | 66 | Воля народу |
| 11 | Чепинога Віталій | 64 | Блок Петра Порошенка |
| 12 | Добкін Дмитро | 62 | Опозиційний блок |
| 13 | Вілкул Олександр | 61 | Опозиційний блок |
| 14 | Писаренко Валерій | 59 | Відродження |
| 15 | Шенцев Дмитро | 59 | Опобзиційний блок |
| 16 | Брензович Василь | 58 | Блок Петра Порошенка |
| 17 | Шкіря Ігор | 58 | Відродження |
| 18 | Савченко Олексій | 55 | Блок Петра Порошенка |
| 19 | Козак Тарас | 55 | Опозиційний блок |
| 20 | Бобов Генадій | 53 | Відродження |
| 21 | Кацуба Володимир | 53 | Відродження |
| 22 | Пресман Олександр | 53 | Відродження |
| 23 | Хомутиннік Віталій | 53 | Відродження |
| 24 | Богуслаєв В’ячеслав | 53 | Воля народу |
| 25 | Кривохатько Вадим | 53 | Блок Петра Порошенка |
| 26 | Ярош Дмитро | 53 | позафракційний |
| 27 | Бондар Віктор | 52 | Відродження |
| 28 | Гіршфельд Анатолій | 52 | Воля народу |
| 29 | Льовочкін Сергій | 51 | Опозиційний блок |
| 30 | Мельничук Сергій | 50 | Воля народу |
| 31 | Мураєв Євгеній | 50 | Опозиційний блок |
| 32 | Іванчук Андрій | 48 | Народний фронт |
| 33 | Семенченко Семен | 48 | Самопоміч |
| 34 | Тарута Сергій | 47 | позафракційний |
| 35 | Льовочкіна Юлія | 46 | Опозиційний блок |
| 36 | Ланьо Михайло | 46 | Воля народу |
| 37 | Фурсін Іван | 45 | Воля народу |
| 38 | Березкін Станіслав | 43 | Відродження |
| 39 | Козаченко Леонід | 42 | Опозиційний блок |
| 40 | Луценко Юрій | 42 | Блок Петра Порошенка |
| 41 | Остапчук Віктор | 41 | Відродження |
| 42 | Рабінович Вадим | 40 | Опозиційний блок |
| 43 | Новинський Вадим | 40 | Опозиційний блок |
| 44 | Омельянович Денис | 40 | Опозиційний блок |
| 45 | Ларін Сергій | 40 | Опозиційний блок |
| 46 | Дейдей Євген | 40 | Народний фронт |
| 47 | Савчук Юрій | 40 | Народний фронт |
| 48 | Тригубенко Сергій | 40 | Блок Петра Порошенка |
| 49 | Нестеренко Вадим | 40 | Блок Петра Порошенка |
| 50 | Деркач Андрій | 39 | Воля народу |

