Откуда тарифы? В сеть попали космические зарплаты газового ТОП-менеджмента
Читати українською

Откуда тарифы? В сеть попали космические зарплаты газового ТОП-менеджмента

Откуда тарифы? В сеть попали космические зарплаты газового ТОП-менеджмента
Откуда получаются космические тарифы и цена на газ в 2 раза выше рыночной?
Да все из зарплат ТОП-менеджмента компании Укргазвыдобування, которую выложил в сеть Юрий Гаврилечко.
С оплатой труда чиновников можно ознакомиться здесь.
| П.І.Б. | Професія | Посадовий оклад | |
| 2 | КЕРІВНИЦТВО | ||
| 3 | Бенько Володимир Михайлович | Заступник Голови Правління | 67 200,00 |
| 4 | Гладун Віктор Володимирович | Заступник Голови Правління | 84 000,00 |
| 5 | Гордієнко Олександр Михайлович | Заст.директора виконавчого | 84 000,00 |
| 6 | Кобець Олена Анатоліївна | Директор з правових питань | 84 000,00 |
| 7 | Короткова Маргарита Юріївна | Директор з управління персоналом | 84 000,00 |
| 8 | Литвиновський Михайло Володимирович | Директор з інформтехнологій та трансформ. бізнес процесів | 84 000,00 |
| 9 | Нагорняк Юрій Миколайович | Заст.директора виконавчого з видобутку | 200 000,00 |
| 10 | Нестеренко Олексій Григорович | Головний інженер | 134 400,00 |
| 11 | Прохоренко Олег Васильович | Голова Правління | 398 050,00 |
| 12 | Романюк Олександр Миколайович | Перший заст.Голови правління - директор виконавчий | 358 300,00 |
| 13 | Рубіш Юрій Васильович | Директор фінансовий | 84 000,00 |
| 14 | Супрун Григорій Васильович | Директор з питань безпеки | 67 200,00 |
| 15 | Токар Андрій Володимирович | Директор з питань МТЗ | 84 000,00 |
| 16 | Федоренко Сергій Григорович | Директор з комерційних питань | 84 000,00 |
| 17 | Чаус Вячеслав Анатолійович | Директор з корпоративних та загальних питань | 84 000,00 |
| 18 | АПАРАТ ПРИ КЕРІВНИЦТВІ | ||
| 19 | Мачужак Михайло Іванович | Головний геолог | 67 200,00 |
| 20 | Поліщук Лариса Іванівна | прес-секретар | 10 755,00 |
| 21 | Хай Василь Васильович | Радник Голови Правління | 20 160,00 |
| 22 | Хоменко Андрій Олександрович | Радник Голови Правління | 40 325,00 |
| 23 | Хомин Іван Іванович | Радник Голови Правління | 53 760,00 |
| 24 | ДЕПАРТАМЕНТ ВИДОБУТКУ ТА БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН | ||
| 25 | Галка Катерина Ігорівна | Головний фахівець | 4 735,00 |
| 26 | Кобець Дмитро Сергійович | Начальник сектора | 12 095,00 |
| 27 | Костогризова Олена Леонідівна | Провідний інженер | 4 500,00 |
| 28 | Мирошніченко Дмитро Тарасович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 29 | Мислюк Михайло Іванович | Начальник департаменту | 67 200,00 |
| 30 | Михайлюк Василь Степанович | Начальник сектора | 12 100,00 |
| 31 | Рибачук Сергій Анатолійович | Начальник управління | 20 160,00 |
| 32 | Рижій Ірина Віталіївна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 33 | Романів Марян Миколайович | Заст.нач.управл.- нач. відділу | 16 800,00 |
| 34 | Слободян Олег Володимирович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 35 | Струпова Діна Анатоліївна | Провідний фахівець | 8 735,00 |
| 36 | Тимах Володимир Григорович | Начальник сектора | 12 095,00 |
| 37 | Ткач Володимир Миколайович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 38 | Фатєєв Микола Іванович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 39 | Ягодовський Сергій Ігорович | Начальник управління | 20 160,00 |
| 40 | ДЕПАРТАМЕНТ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ | ||
| 41 | Арістов Юрій Васильович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 42 | Бєлканова Світлана Олексіївна | Заст.нач.управл.- нач. відділу | 16 800,00 |
| 43 | Бойко Євгеній Сергійович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 44 | Булаткіна Світлана Володимирівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 45 | Голубицький Андрій Іванович | Начальник управління | 34 160,00 |
| 46 | Долонська Тетяна Олександрівна | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 47 | Драганчук Олег Іванович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 48 | Завадська Інна Федорівна | Начальник відділу | 16 800,00 |
| 49 | Кобзєв Владислав Вячеславович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 50 | Копил Олександр Вікторович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 51 | Негода Ольга Анатоліївна | Заст.нач.управл.- нач. відділу | 16 800,00 |
| 52 | Новацький Юрій Миколайович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 53 | Пархоменко Оксана Сергіївна | Головний фахівець | 11 755,00 |
| 54 | Пукшин Наталія Гелярівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 55 | Рудакова Олена Сергіївна | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 56 | Струк Вячеслав Леонідович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 57 | Суворова Юлія Вікторівна | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 58 | Ткаченко Вячеслав Вікторович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 59 | Тюпишев Андрій Миколайович | Заст.нач.управл.- нач. відділу | 16 800,00 |
| 60 | Чебаник Олег Анатолійович | Начальник відділу | 16 800,00 |
| 61 | Чернобривка Олександр Петрович | Начальник управління | 34 160,00 |
| 62 | Шалатоніна Світлана Віталіївна | Головний фахівець | 11 255,00 |
| 63 | Яндола Олександр Олександрович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 64 | МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ | ||
| 65 | Бершацький Костянтин Сергійович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 66 | Бойко Сергій Павлович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 67 | Говенко Валерій Михайлович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 68 | Клоченко Ігор Володимирович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 69 | Кулик Володимир Іванович | Начальник управління- головний механік | 15 805,00 |
| 70 | Олійник Анатолій Миколайович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 71 | Сидорченко Віктор Захарович | Заст.нач. управління | 16 800,00 |
| 72 | Щипачова Вікторія Валеріївна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 73 | ДЕПАРТАМЕНТ ГЕОЛОГІЇ | ||
| 74 | Гіць Юлія Степанівна | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 75 | Гетьман Олена Валентинівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 76 | Гоцинець Олег Степанович | Заст. нач.департаменту | 26 880,00 |
| 77 | Гресько Олена Іванівна | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 78 | Давиденко Олександр Олексійович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 79 | Дудніков Микола Сергійович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 80 | Дячук Федір Володимирович | Начальник сектора | 12 095,00 |
| 81 | Остафійчук Ніна Вікторівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 82 | Паюк Сергій Олексійович | Начальник департаменту | 40 325,00 |
| 83 | Сондей Володимир Миколайович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 84 | Фоя Марина Петрівна | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 85 | Чепіль Володимир Петрович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 86 | Ягодовська Олена Володимирівна | Начальник управління | 20 160,00 |
| 87 | Ячечак Іван Романович | Начальник управління | 20 160,00 |
| 88 | ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, РОЗРАХУНКІВ ТА РОБОТИ З БОРГАМИ | ||
| 89 | Винничук Леся Богданівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 90 | Дробинюк Валентина Миколаївна | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 91 | Квітка Марина Вячеславівна | Заст.нач.управл.- нач. відділу | 9 355,00 |
| 92 | Курилич Лариса Богданівна | Начальник сектора | 12 095,00 |
| 93 | Лепська Любов Іванівна | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 94 | Мачужак Олена Михайлівна | Начальник управління | 20 160,00 |
| 95 | Назаревський Євгеній Олександрович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 96 | Накай Андрій Анатолійович | Заст.нач.департаменту-нач.управління | 20 160,00 |
| 97 | Новосильцева Владлена Євгеніївна | Заст.нач. управління | 9 780,00 |
| 98 | Овчаренко Ірина Сергіївна | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 99 | Пузир Оксана Володимирівна | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 100 | Пукшин Наталія Вікторівна | Заст.нач.управл.- нач. відділу | 9 355,00 |
| 101 | Самойленко Олена Сергіївна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 102 | Саченко Ірина Степанівна | Заст.нач. управління | 16 800,00 |
| 103 | Сливінська Людмила Петрівна | Начальник управління | 20 160,00 |
| 104 | Смирнова Тетяна Василівна | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 105 | Сосіна Лідія Олександрівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 106 | Українець Олена Іванівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 107 | Харевський Альберт Миколайович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 108 | Черевата Оксана Іванівна | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 109 | ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ | ||
| 110 | Гудзенко Костянтин Миколайович | Начальник зміни | 10 755,00 |
| 111 | Дудка Сергій Миколайович | Начальник зміни | 10 755,00 |
| 112 | Кащенко Віктор Гарійович | Начальник управління | 20 160,00 |
| 113 | Кулик Олексій Володимирович | Заст.нач. управління | 16 800,00 |
| 114 | Левін Ігор Олександрович | Начальник зміни | 10 755,00 |
| 115 | Лукяненко Віктор Володимирович | Начальник зміни | 10 755,00 |
| 116 | Мельник Ігор Миколайович | Начальник зміни | 10 755,00 |
| 117 | Пінчук Олексій Йосипович | Начальник зміни | 10 755,00 |
| 118 | Передерій Володимир Петрович | Начальник зміни | 10 755,00 |
| 119 | Скирда Ігор Володимирович | Начальник зміни | 10 755,00 |
| 120 | УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ | ||
| 121 | Борисов Павло Валентинович | Начальник служби | 12 095,00 |
| 122 | Бринюк Михайло Васильович | Заст.нач.управл.- нач. відділу | 16 800,00 |
| 123 | Горбовий Станіслав Сергійович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 124 | Кондратенко Олександр Юрійович | Заст.нач. управління | 16 800,00 |
| 125 | Солдатов Єгор Валерійович | Заст.голов. інженера - нач.управління | 26 880,00 |
| 126 | Тетюєва Дарина Олександрівна | Провідний фахівець | 8 735,00 |
| 127 | Шельвінська Діна Борисівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 128 | ДЕПАРТАМЕНТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ | ||
| 129 | Борисенко Оксана Василівна | Головний фахівець | 5 200,00 |
| 130 | Бриндзя Інна Дмитрівна | Заст.нач.управл.- нач. відділу | 16 800,00 |
| 131 | Вакула Ірина Олександрівна | Провідний бухгалтер | 8 735,00 |
| 132 | Дащенко Ганна Володимирівна | Нач.управління-заст.голов.бухгалтера | 23 520,00 |
| 133 | Коломієць Наталія Володимирівна | Заст.нач.управл.- нач. відділу | 16 800,00 |
| 134 | Конишева Ганна Юліївна | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 135 | Корень Тетяна Володимирівна | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 136 | Коцупатра Тетяна Володимирівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 137 | Ліхачова Олеся Василівна | Начальник сектора | 12 095,00 |
| 138 | Миндреску Анжела Калинівна | Провідний бухгалтер | 9 545,00 |
| 139 | Натина Маряна Василівна | Провідний бухгалтер | 6 260,00 |
| 140 | Науменко Алла Борисівна | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 141 | Пелех Юлія Романівна | Провідний бухгалтер | 8 735,00 |
| 142 | Пристай Оксана Дмитрівна | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 143 | Семенова Тетяна Петрівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 144 | Сидорчук Таїса Володимирівна | Начальник департаменту - головний бухгалтер | 67 200,00 |
| 145 | Стаднік Олена Павлівна | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 146 | Ткачук Олексій Олексійович | Нач.управління-заст.голов.бухгалтера | 23 520,00 |
| 147 | Чабанюк Ганна Дмитрівна | Провідний бухгалтер | 9 545,00 |
| 148 | Юськова Юлія Володимирівна | Провідний бухгалтер | 8 735,00 |
| 149 | КОНТРОЛЬНО - РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА | ||
| 150 | Дорощук Тетяна Степанівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 151 | Козюк Юрій Миколайович | Заст.начальника служби | 16 800,00 |
| 152 | Король Ігор Петрович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 153 | Музиченко Микола Володимирович | Начальник служби | 20 160,00 |
| 154 | ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ | ||
| 155 | Висоцька Світлана Василівна | Головний фахівець | 8 305,00 |
| 156 | Гущіна Світлана Сергіївна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 157 | Зубар Олександра Володимирівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 158 | Капанистий Вячеслав Іванович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 159 | Купецька Олена Михайлівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 160 | Кушнір Лариса Борисівна | Начальник управління | 20 160,00 |
| 161 | Малярчук Юрій Богданович | Заст.нач.управл.- нач. відділу | 16 800,00 |
| 162 | Наврата Валерій Ігорович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 163 | Недільська Олена Михайлівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 164 | Раздобарін Сергій Михайлович | Заст. нач.департаменту | 20 160,00 |
| 165 | Раздобаріна Крістіна Сергіївна | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 166 | Рогіна Анастасія Вячеславівна | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 167 | Скопич Юрій Володимирович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 168 | Слюсар Світлана Валеріївна | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 169 | Собко Олександр Вадимович | Заст.нач.департаменту-нач.управління | 20 160,00 |
| 170 | Сопін Роман Олександрович | Заст.нач.управл.- нач. відділу | 16 800,00 |
| 171 | Хлопузян Ренат Дмитрович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 172 | Цівінська Наталія Миколаївна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 173 | Чемерис Світлана Вікторівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 174 | Шляхетський Андрій Леонідович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 175 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ | ||
| 176 | Іванова Валентина Юріївна | Провідний фахівець | 8 735,00 |
| 177 | Асаулов Володимир Олександрович | Начальник департаменту | 26 880,00 |
| 178 | Гаркуша Тетяна Олександрівна | Секретар Голови Правління | 7 005,00 |
| 179 | Гуменюк Даря Володимирівна | Помічник заступника Голови Правління | 8 735,00 |
| 180 | Дробина Сергій Васильович | Начальник управління | 20 660,00 |
| 181 | Дудка Олена Вікторівна | Заст.нач.управл.- нач. відділу | 16 800,00 |
| 182 | Журавель Людмила Іванівна | Помічник директора | 0,00 |
| 183 | Кобець Олена Яківна | Начальник управління | 20 160,00 |
| 184 | Кузьмін Сергій Олександрович | Менеджер з персоналу | 13 600,00 |
| 185 | Літвінчук Людмила Дмитрівна | Провідний фахівець | 8 735,00 |
| 186 | Левіна Оксана Павлівна | Помічник заступника Голови Правління | 8 735,00 |
| 187 | Лобань Леонід Ілліч | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 188 | Нагайченко Тетяна Сергіївна | Помічник І заст. Голови правління-дир.виконавчого | 10 755,00 |
| 189 | Новацька Галина Геннадіївна | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 190 | Раковська Любов Олексіївна | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 191 | Січкар Ольга Михайлівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 192 | Сарамуд Світлана Олександрівна | Помічник заступника Голови Правління | 8 735,00 |
| 193 | Старух Тереза Адольфівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 194 | Сухонос Світлана Вікторівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 195 | Тєльцова Оксана Володимирівна | Начальник сектора | 12 095,00 |
| 196 | Ткачук Алла Петрівна | Провідний фахівець | 8 735,00 |
| 197 | Шилко Ярослава Миколаївна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 198 | УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗВІТНОСТІ | ||
| 199 | Деркаченко Ірина Василівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 200 | Дронова Даря Сергіївна | Провідний економіст | 7 205,00 |
| 201 | Лісничук Ольга Всеволодівна | Начальник сектора | 12 095,00 |
| 202 | Максимець Ігор Станіславович | Заст.нач. управління | 0,00 |
| 203 | Струков Сергій Вікторович | Заступник начальника відділу | 14 785,00 |
| 204 | Ченцова Олена Юріївна | Начальник управління | 40 325,00 |
| 205 | Юрченко Ганна Вячеславівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 206 | ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗПЕКИ | ||
| 207 | Афонін Ігор Анатолійович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 208 | Білаш Максим Петрович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 209 | Гордєєв Едуард Миколайович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 210 | Гребенник Володимир Іванович | Начальник департаменту | 26 880,00 |
| 211 | Дзюба Геннадій Анатолійович | Заст.нач.управл.- нач. відділу | 14 785,00 |
| 212 | Зіньковський Віталій Юрійович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 213 | Калініна Людмила Василівна | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 214 | Крюков Іван Ігорович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 215 | Куриленко Сергій Михайлович | Начальник управління | 20 160,00 |
| 216 | Линюк Яків Михайлович | Заст. нач.департаменту | 20 160,00 |
| 217 | Матковський Юрій Михайлович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 218 | Наливайко Яніна Вячеславівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 219 | Оленченко Євген Миколайович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 220 | Оропай Павло Юрійович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 221 | Примак Павло Трохимович | Заст.нач.департаменту-нач.управління | 20 160,00 |
| 222 | Романюк Олександр Павлович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 223 | Селіванов Віктор Миколайович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 224 | Слабінський Григорій Юрійович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 225 | АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ | ||
| 226 | Висоцький Віктор Петрович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 227 | Зятькова Ірина Анатоліївна | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 228 | Лепський Сергій Володимирович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 229 | Репік Олег Володимирович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 230 | Юдкін Сергій Миколайович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 231 | ПЕРШИЙ СЕКТОР | ||
| 232 | Сидор Олександр Петрович | Начальник сектора | 12 095,00 |
| 233 | Устименко Наталія Петрівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 234 | УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇЇ КБ | ||
| 235 | Аніканов Ігор Володимирович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 236 | Будняк Дмитро Ігорович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 237 | Клименко Дмитро Миколайович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 238 | Козак Володимир Леонідович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 239 | Лутченко Ірина Валентинівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 240 | Петрук Ігор Михайлович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 241 | Сарнавський Василь Андрійович | Заст.нач. управління | 20 160,00 |
| 242 | Сергієнко Ірина Володимирівна | Заступник начальника відділу | 0,00 |
| 243 | УПРАВЛІННЯ АСК, МЕТРОЛОГІЇ ТА ЗВ’ЯЗКУ | ||
| 244 | Гончарук Дмитро Миколайович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 245 | Дегтяр Віталій Олександрович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 246 | Киба Олександр Іванович | Начальник управління | 20 160,00 |
| 247 | Ковальчук Ігор Юрійович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 248 | Обозний Микола Миколайович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 249 | Поляков Вячеслав Серафімович | Начальник сектора | 12 095,00 |
| 250 | Пузир Сергій Олександрович | Заст.нач. управління | 16 800,00 |
| 251 | Чебоненко Сергій Федорович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 252 | Шевчук Ольга Юліївна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 253 | ПЛАНОВО - ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ | ||
| 254 | Біліченко Олексій Анатолійович | Начальник управління | 20 160,00 |
| 255 | Барановська Вікторія Михайлівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 256 | Башкірова Вікторія Василівна | Головний фахівець | 5 200,00 |
| 257 | Довгуша Тетяна Петрівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 258 | Запорожан Валентина Петрівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 259 | Мітяєва Олена Сергіївна | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 260 | Малярчук Оксана Богданівна | Заст.нач.управл.- нач. відділу | 16 800,00 |
| 261 | Паюк Олена Петрівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 262 | Сердюк Наталья Володимирівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 263 | Собиченко Андрій Володимирович | Головний фахівець | 0,00 |
| 264 | Ханас Володимир Йосифович | Начальник сектора | 12 095,00 |
| 265 | Шелельо Анна Миколаївна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 266 | ДЕПАРТАМЕНТ КОМЕРЦІЙОНЇ ДІЯЛЬНОСТІ | ||
| 267 | Демченко Оксана Вікторівна | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 268 | Дорошенко Максим Михайлович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 269 | Корочинська Ольга Євгенівна | Заступник начальника відділу | 9 250,00 |
| 270 | Кузьмин Юрій Ігорович | Заст.нач.управл.- нач. відділу | 16 800,00 |
| 271 | Курчінська Ольга Ігорівна | Заст.нач. управління | 10 040,00 |
| 272 | Ліба Ірина Іванівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 273 | Ліфенко Олена Сергіївна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 274 | Максименко Руслан Григорович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 275 | Сидоренко Тетяна Василівна | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 276 | Солодко Андрій Вікторович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 277 | Струпов Анатолій Миколайович | Начальник управління | 20 160,00 |
| 278 | Струцінський Андрій Володимирович | Заступник начальника відділу | 13 440,00 |
| 279 | Тищенко Артем Валерійович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 280 | Юрченко Володимир Петрович | Заст.нач.департаменту-нач.управління | 20 160,00 |
| 281 | НАУКОВО - ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ | ||
| 282 | Єгоркін Ярослав Ігорович | Провідний фахівець | 8 735,00 |
| 283 | Дідошак Ольга Вітольдівна | Начальник сектора | 12 095,00 |
| 284 | Мощенко Марина Миколаївна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 285 | Нестеренко Сергій Олексійович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 286 | Тимах Роман Володимирович | Начальник сектора | 12 095,00 |
| 287 | ВІДДІЛ НЕПРОФІЛЬНИХ АКТИВІВ | ||
| 288 | Рибчич Ірина Вікторівна | Головний фахівець | 8 930,00 |
| 289 | Філіппова Ольга Олександрівна | Заступник начальника відділу | 9 240,00 |
| 290 | АВТОТРАНСПОРТНА СЛУЖБА | ||
| 291 | Багаліка Олексій Вікторович | Водій | 4 925,00 |
| 292 | Вініченко Олександр Петрович | Водій | 4 925,00 |
| 293 | Геращенко Петро Миколайович | Водій | 4 925,00 |
| 294 | Головко Ігор Федорович | Водій | 4 925,00 |
| 295 | Грошко Микола Вітальович | Водій | 4 925,00 |
| 296 | Діденко Раїса Миколаївна | Лікар-терапевт | 8 735,00 |
| 297 | Дітківський Олександр Вікторович | Водій | 4 925,00 |
| 298 | Карпович Олексій Олегович | Водій | 4 925,00 |
| 299 | Карпович Олександр Олегович | Старший механік | 0,00 |
| 300 | Левченко Юрій Степанович | Начальник автотранспортної служби | 14 785,00 |
| 301 | Піндюра Ігор Михайлович | Водій | 4 925,00 |
| 302 | Пашинський Сергій Васильович | Водій | 4 925,00 |
| 303 | Ченцов Анатолій Анатолійович | Начальник автотранспортної служби | 14 785,00 |
| 304 | Шапін Геннадій Іванович | Водій | 4 925,00 |
| 305 | ВІДДІЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ І ТОРГІВЛІ | ||
| 306 | Богдан Людмила Миколаївна | Кондитер | 3 280,00 |
| 307 | Власенко Ольга Анатоліївна | Начальник відділення | 14 785,00 |
| 308 | Говенко Марина Миколаївна | Технолог | 4 655,00 |
| 309 | Жук Тетяна Миколаївна | Бармен | 3 505,00 |
| 310 | Караченко Тетяна Костянтинівна | Підсобний робітник | 2 525,00 |
| 311 | Коваль Олена Олександрівна | Контролер-касир | 3 785,00 |
| 312 | Кулик Ірина Миколаївна | Кухар | 3 280,00 |
| 313 | Леончік Наталія Володимирівна | Шеф-кухар | 6 695,00 |
| 314 | Петренко Тамара Петрівна | Бармен | 3 505,00 |
| 315 | Погребняк Ірина Федорівна | Кухар | 3 280,00 |
| 316 | Суздалєва Ірина Василівна | Кухар | 3 280,00 |
| 317 | Чемезова Інна Борисівна | Заст.нач.відділення громадського харчування і торгівлі | 13 440,00 |
| 318 | Шарандак Олеся Василівна | Кухар | 3 280,00 |
| 319 | Якимчук Василь Семенович | Вантажник | 2 555,00 |
| 320 | ДЕПАРТАМЕНТ МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ | ||
| 321 | Дмух Андрій Анатолійович | Начальник управління | 16 890,00 |
| 322 | Ходорковська Лілія Володимирівна | Головний фахівець | 6 865,00 |
| 323 | УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЇ ТА РОЗВИТКУ | ||
| 324 | Кехба Сабіна Владиславівна | Заступник начальника відділу | 16 000,00 |
| 325 | Токарєв Антон Володимирович | Начальник управління | 84 000,00 |
| 326 | УПРАВЛІННЯ МЕТРОЛОГІЇ, КВП ТА АВТОМАТИКИ | ||
| 327 | Сондей Маряна Борисівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 328 | УПРАВЛІННЯ МАЙНА ТА НЕПРОФІЛЬНИХ АКТИВІВ | ||
| 329 | Білецька Ольга Володимирівна | Начальник сектора | 13 440,00 |
| 330 | Білуха Олександра Едуардівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 331 | Борошук Олександр Валентинович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 332 | Запорожан Іван Іванович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 333 | Кузнєцова Ірина Ігорівна | Провідний фахівець | 8 735,00 |
| 334 | Міх Олександр Васильович | Начальник управління | 20 160,00 |
| 335 | Максимець Інна Михайлівна | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 336 | Мартиненко Алла Миколаївна | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 337 | Мегем Костянтин Миколайович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 338 | Риндюк Олександр Володимирович | Головний фахівець | 10 755,00 |
| 339 | ДЕПАРТАМЕНТ НАЗЕМНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | ||
| 340 | Гапуняк Роман Богданович | Начальник відділу | 14 785,00 |
| 341 | Марущенко Віктор Вікторович | Начальник департаменту | 40 320,00 |
